VIRBAC HPM Junior Neutered Cat 3 Kg
VIRBAC HPM Junior Neutered Cat 3 Kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
Virbac HPM Junior Neutered Cat 3 kg es un alimento seco completo para gatos jóvenes esterilizados, indicado desde la esterilización hasta los 12 meses de edad. Su fórmula rica en proteínas y moderada en carbohidratos está adaptada a una etapa en la que el gato continúa creciendo, pero presenta una mayor predisposición al aumento de peso.
La receta aporta 44% de proteína, con 91% de origen animal, junto con grasas, fibras, L-carnitina, taurina, omega-3 y omega-6. También incorpora fructooligosacáridos, psyllium, pulpa de remolacha y Lactobacillus acidophilus pasteurizados. Es una alternativa para tutores que buscan apoyar el crecimiento de su gato esterilizado, controlar su condición corporal y cuidar su digestión, piel, pelaje, dientes y sistema urinario.
Nutrición adaptada después de la esterilización
Los gatos jóvenes esterilizados continúan en crecimiento, pero pueden presentar una mayor tendencia a ganar peso.
Esta fórmula combina un contenido energético adaptado, 16% de grasa y 6% de fibra para acompañar su desarrollo mientras ayuda a controlar la condición corporal.
Alto aporte de proteína animal
El alimento contiene 44% de proteína, con una relación de 91% animal y 9% vegetal.
Las proteínas deshidratadas de cerdo y aves constituyen sus principales fuentes proteicas y contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la masa muscular durante el crecimiento.
Con L-carnitina para el metabolismo de las grasas
La receta incorpora 540 mg/kg de L-carnitina, nutriente relacionado con la utilización de las grasas como fuente de energía.
Su presencia complementa el enfoque nutricional destinado a controlar el peso del gato joven después de la esterilización.
Apoyo digestivo y equilibrio intestinal
Contiene pulpa de remolacha, fibra de psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Esta combinación de fibras y componentes funcionales contribuye a una buena tolerancia digestiva y al equilibrio de la microbiota intestinal.
Cuidado urinario y dental
Su formulación rica en proteína animal ayuda a estimular el consumo de agua y favorecer la dilución urinaria.
Además, incorpora trifosfato de pentasodio, ingrediente utilizado para ayudar a limitar la formación de sarro.
Piel y pelaje saludables
El aporte equilibrado de omega-3 y omega-6, junto con linaza y proteínas animales, contribuye al mantenimiento de la barrera cutánea.
Estos nutrientes ayudan a conservar un pelaje saludable durante la etapa de crecimiento.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Junior Neutered Cat 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Gatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Gatos jóvenes, desde la esterilización hasta los 12 meses de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condición | Gatos jóvenes esterilizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra presentación declarada | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas de cerdo y aves deshidratadas, almidón de patata mínimo 8%, proteína animal hidrolizada, grasas animales, guisantes enteros mínimo 6%, vainas de habas, lignocelulosa, proteínas de salmón deshidratadas, minerales, linaza, pulpa de remolacha, arroz, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, hojas de alcachofa y Lactobacillus acidophilus pasteurizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, proteína animal hidrolizada y proteína de salmón deshidratada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 91% animal y 9% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celulosa bruta | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 8,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 13,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 384 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 377 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 800 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trifosfato de pentasodio | 0,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 17.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.700 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 610 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K3 | 0,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 11,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 113,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 14,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 7,6 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B8 | 0,15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,046 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1.760 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 2.460 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 0,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin sabores ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | Las cantidades son orientativas y pueden variar según la raza, nivel de actividad y condición corporal del gato joven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$55.990