VIRBAC HPM Dog Weight Loss & Diabetes
VIRBAC HPM Dog Weight Loss & Diabetes
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Dog Weight Loss & Diabetes es un alimento seco dietético para perros adultos y senior, formulado para la reducción del exceso de peso y la regulación del aporte de glucosa en perros con diabetes mellitus asociada a obesidad.
Su fórmula aporta 34% de proteína, con 94% de origen animal, 15% de fibra cruda y una densidad energética reducida. La combinación de proteína elevada, carbohidratos controlados, fibras y L-carnitina ayuda a favorecer la saciedad, preservar la masa muscular y disminuir la masa grasa durante el programa de pérdida de peso.
Reducción del exceso de peso
La dieta proporciona 274 kcal de energía metabolizable calculada por cada 100 g y contiene 11,5% de grasa.
Su baja densidad energética permite administrar una ración adaptada para favorecer la pérdida de peso en perros con obesidad.
Saciedad mediante proteína y fibra
El contenido de 34% de proteína y 15% de fibra cruda ayuda a promover la sensación de saciedad durante la restricción alimentaria.
La lignocelulosa, las vainas de haba, la pulpa de remolacha y el psyllium forman parte de su combinación de fibras.
Apoyo nutricional en diabetes
La fórmula contiene 14% de almidón y 1% de azúcares totales, junto con una única fuente de carbohidratos declarada: almidón de patata.
Su perfil de proteína elevada y carbohidratos reducidos ayuda a limitar el impacto de las comidas sobre la glucemia y la insulinemia en perros diabéticos con obesidad.
Preservación de la masa muscular
El elevado aporte de proteína animal ayuda a mantener la masa magra mientras disminuye la masa grasa.
La receta también incorpora L-carnitina, nutriente relacionado con la utilización de las grasas para la producción de energía.
Apoyo articular
Contiene 440 mg/kg de condroitín sulfato y 440 mg/kg de quitosán.
Estos componentes forman parte del soporte nutricional para las articulaciones, especialmente relevantes en perros cuyo exceso de peso aumenta la carga articular.
Indicaciones veterinarias
Este producto corresponde a una dieta veterinaria. Se recomienda solicitar la evaluación de un médico veterinario antes de utilizarlo y realizar controles periódicos durante el programa de reducción de peso o el manejo de la diabetes.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Dog Weight Loss & Diabetes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM Clinical | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos y senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas de aproximadamente 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones disponibles en Chile | 3 kg y 12 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones | Reducción del exceso de peso y regulación del aporte de glucosa en perros con diabetes mellitus asociada a obesidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros usos declarados | Colitis sensible a la fibra, estreñimiento y trastornos del metabolismo lipídico como hiperlipidemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia y enfermedad renal crónica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves, almidón de patata, lignocelulosa, proteínas hidrolizadas de cerdo y aves, vainas de haba, grasas animales, minerales, linaza, pulpa de remolacha, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, levadura de cerveza, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán, Lactobacillus acidophilus y condroitín sulfato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de carbohidratos declarada | Almidón de patata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 94% animal y 6% vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 11,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares totales | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 0,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 274 kcal por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 285 kcal por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la proteína | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digestibilidad de la grasa | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 5 g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 440 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 440 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla diaria para obesidad sin diabetes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración sin diabetes | La ración diaria se calcula según el peso corporal objetivo del perro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla diaria para obesidad asociada a diabetes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálculo de la ración con diabetes | La ración diaria se calcula según el peso corporal actual y debe ajustarse semanalmente durante la pérdida de peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Solicitar la opinión de un médico veterinario antes de utilizar el producto o prolongar su periodo de administración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$29.990
Muy rápida la entrega!!
Es un muy buen alimento y que ha logrado mantener el peso de mi mascota.
VIRBAC HPM Dog Weight Loss & Diabetes
mi perrita tenia obesidad secundaria a enfermedad de Cushing y ha logrado llegar a un peso normal con ayuda del alimento y sin pasar hambre, su pelaje sigue brillante y su digestion normal, estupendo alimento
Me suscribí para programar la comida de acuerdo a la necesidad de mi perrita, y para no dejarla sin comida por olvido, y resulta que no llegó el día planificado. Un desastre, me generó todo un problema porque no es cualquier comida y no puede comer de otra.
No sirvió de nada la suscripción