VIRBAC HPM Dog Joint & Mobility
VIRBAC HPM Dog Joint & Mobility
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Dog Joint & Mobility es un alimento seco dietético completo para perros con osteoartrosis y otros trastornos articulares. Su formulación está destinada a apoyar el metabolismo de las articulaciones, mejorar la movilidad y ayudar a controlar el peso corporal.
La receta aporta 34% de proteína, con 85% de origen animal, además de 3% de omega-3, EPA y DHA, condroitín sulfato, quitosán, membrana de cáscara de huevo y L-carnitina. Está disponible en variantes de 3 kg y 12 kg dentro de una misma ficha de producto.
Apoyo nutricional en osteoartrosis
El alimento está formulado para el apoyo del metabolismo articular en perros con osteoartrosis.
Su combinación de ácidos grasos omega-3, EPA y nutrientes funcionales forma parte del manejo nutricional destinado a limitar los procesos inflamatorios y favorecer una mejor movilidad.
Complejo Mobility Plus
La receta incorpora 1.240 mg/kg de condroitín sulfato y 1.240 mg/kg de quitosán.
Esta asociación desarrollada por Virbac ayuda a mantener la integridad del cartílago y complementa el soporte nutricional de las articulaciones.
Con membrana de cáscara de huevo
La fórmula contiene membrana de cáscara de huevo como ingrediente funcional.
Virbac declara que este componente ayuda a proteger el cartílago, favorecer la flexibilidad articular y contribuir a reducir las molestias y limitaciones de movilidad.
Alto contenido de omega-3
El alimento aporta 3% de omega-3 y 0,6% de EPA y DHA, con aceite de pescado entre sus fuentes de grasa.
Estos ácidos grasos participan en el soporte nutricional de los procesos inflamatorios asociados a los trastornos articulares.
Conservación de la masa muscular
Su contenido de 34% de proteína, con 85% de origen animal, ayuda a mantener la musculatura que sostiene las articulaciones.
La preservación de la masa muscular es especialmente importante para conservar la estabilidad, la movilidad y la actividad física del perro.
Control del peso corporal
La fórmula combina 15% de grasa, 9% de fibra cruda y una densidad energética adaptada.
Este perfil, junto con raciones específicas para perros con sobrepeso, ayuda a alcanzar o mantener una condición corporal adecuada y a reducir la carga mecánica sobre las articulaciones.
Protección digestiva
Contiene bentonita, psyllium, fructooligosacáridos, pulpa de remolacha y Lactobacillus acidophilus.
La bentonita contribuye a proteger la mucosa digestiva, especialmente cuando existe una terapia antiinflamatoria concurrente, mientras las fibras y componentes funcionales apoyan la tolerancia digestiva.
Uso bajo supervisión veterinaria
Este producto corresponde a una dieta veterinaria y debe administrarse bajo indicación y seguimiento de un médico veterinario.
No está indicado durante el crecimiento, la gestación, la lactancia ni en perros con enfermedad renal crónica.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Dog Joint & Mobility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de dieta | J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes disponibles | 3 kg y 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación dietética | Apoyo del metabolismo de las articulaciones en casos de osteoartrosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras aplicaciones declaradas | Trastornos articulares, mejora de la movilidad y control del peso corporal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones | Crecimiento, gestación, lactancia y enfermedad renal crónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Membrana de cáscara de huevo, proteínas de cerdo y aves deshidratadas, arroz, vainas de haba, proteínas de cerdo y aves hidrolizadas, lignocelulosa, guisantes, linaza, aceite de pescado, almidón de patata, grasas animales, minerales, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, levadura de cerveza, pulpa de remolacha, condroitín sulfato, crustáceos hidrolizados como fuente de quitosán y Lactobacillus acidophilus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas e hidrolizadas de cerdo y aves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de carbohidratos | Arroz, guisantes y almidón de patata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes de grasa | Grasas animales, linaza y aceite de pescado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 85% animal y 15% vegetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celulosa bruta | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra dietética total | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 6,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 26,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares totales | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA y DHA | 0,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable calculada | 353 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable medida in vivo | 335 kcal por 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quitosán | 1.240 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condroitín sulfato | 1.240 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 11.600 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 570 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 11 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 26 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 3 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 740 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin aromas ni colorantes artificiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia para condición normal | Perro adulto con peso corporal óptimo y actividad física baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de la ración | La cantidad diaria se basa en el peso corporal actual y debe ajustarse mensualmente, o semanalmente durante la pérdida de peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación de uso | Utilizar bajo recomendación y seguimiento de un médico veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$31.490
Mi mascota además de disfrutar su sabor, veo que ha sido junto con medicamento gran ayuda para sus problemas de articulaciones