Virbac HPM Puppy Small & Toy Dog
Virbac HPM Puppy Small & Toy Dog
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Virbac HPM Puppy Small & Toy Dog es un alimento seco completo para cachorros de razas pequeñas y miniatura, cuyo peso adulto será inferior a 10 kg. Está indicado hasta los 10 meses de edad y también puede utilizarse en perras de razas pequeñas durante la gestación y la lactancia.
Su fórmula aporta 35% de proteína, con 90% de origen animal, y 21% de grasa, nutrientes adaptados al crecimiento rápido de los cachorros pequeños. También contiene aceite de pescado, linaza, beta-glucanos, fructooligosacáridos, psyllium y Lactobacillus acidophilus pasteurizado. Está disponible en variantes de 1,5 kg y 3 kg dentro de una misma ficha de producto.
Nutrición adaptada al crecimiento
Los cachorros de razas pequeñas necesitan energía, proteínas y minerales adecuados para desarrollarse en un periodo breve.
Esta fórmula entrega 396 kcal por cada 100 g y mantiene una relación de calcio y fósforo adaptada a la etapa de crecimiento.
Alto contenido de proteína animal
El alimento contiene 35% de proteína, con una relación de 90% animal y 10% vegetal.
Sus fuentes principales son proteínas deshidratadas de cerdo y aves, complementadas con proteína animal hidrolizada.
Apoyo digestivo
La receta incorpora pulpa de remolacha, psyllium, fructooligosacáridos y Lactobacillus acidophilus pasteurizado.
Estos ingredientes funcionales acompañan el funcionamiento digestivo durante una etapa en la que el sistema gastrointestinal del cachorro todavía está madurando.
Apoyo a las defensas naturales
Contiene beta-glucanos en una concentración declarada de 500 mg/kg.
Este componente, junto con el aporte de proteínas y vitamina E, forma parte del soporte nutricional para el sistema inmunitario en desarrollo.
Cuidado dental
La fórmula aporta 0,7% de trifosfato de pentasodio, ingrediente utilizado para ayudar a limitar la formación de sarro.
Este beneficio complementa la higiene oral habitual, que debe incluir controles veterinarios y cuidado dental periódico.
Piel y pelaje saludables
La presencia de omega-3, omega-6, linaza y aceite de pescado contribuye al mantenimiento de la piel y el pelaje.
Estos nutrientes acompañan el desarrollo de la barrera cutánea durante los primeros meses de vida.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Virbac HPM Puppy Small & Toy Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Virbac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Veterinary HPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Cachorros hasta los 10 meses de edad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Razas pequeñas y miniatura con peso adulto inferior a 10 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras indicaciones | Perras de razas pequeñas durante la gestación y la lactancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes disponibles | 1,5 kg y 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas de cerdo y aves deshidratadas, arroz mínimo 7%, grasas animales, guisantes enteros, almidón de patata mínimo 4%, proteína animal hidrolizada, lignocelulosa, pulpa de remolacha, vainas de haba, minerales, linaza, aceite de pescado, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, beta-glucanos y Lactobacillus acidophilus pasteurizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína | Proteínas deshidratadas de cerdo y aves y proteína animal hidrolizada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación proteína animal y vegetal | 90% animal y 10% vegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia grasa bruta | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celulosa bruta | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerales | 7,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbohidratos | 23,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 396 kcal por 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta-glucanos | 500 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus pasteurizado | 7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 330 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trifosfato de pentasodio | 0,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 11.000 UI/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1.100 UI/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 140 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 3,8 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 11 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 30 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 26 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 3 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B9 | 0,48 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,062 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 740 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1.500 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 15 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 25 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,1 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 120 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características declaradas | Sin sabores ni colorantes artificiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria para cachorros |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideración de alimentación | Las cantidades son orientativas y pueden variar según la raza, el nivel de actividad y la condición corporal del cachorro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua fresca y limpia disponible en todo momento |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí