Protect Perro Urinary 2 kg
Protect Perro Urinary 2 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Protect Perro Urinary 2 kg es un alimento seco dietético completo para perros adultos con trastornos urinarios. Está formulado para favorecer la disolución de cálculos de estruvita, reducir el riesgo de recurrencia y disminuir la formación de cálculos de oxalato de calcio.
Su fórmula combina minerales controlados, aminoácidos, cloruro de amonio y citrato de potasio para mantener un entorno urinario adecuado. También incorpora ingredientes con bajo contenido de oxalato y una mezcla de plantas seleccionadas, entre ellas brezo, tila, gayuba, saúco, arándano americano, ulmaria y erígero del Canadá.
Por tratarse de un alimento dietético veterinario, debe utilizarse con recomendación y seguimiento profesional. Está indicado para perros adultos de todas las razas y tamaños que requieren apoyo nutricional frente a cálculos de estruvita, riesgo de recurrencia, cálculos de oxalato de calcio o determinadas cistitis bacterianas.
Disolución y prevención de cálculos de estruvita
La fórmula presenta propiedades acidificantes y de subsaturación urinaria para la estruvita.
Su equilibrio de minerales y aminoácidos ayuda a limitar la cristalización y a mantener un pH urinario compatible con la disolución y prevención de recurrencias.
Reducción de cálculos de oxalato de calcio
Protect Perro Urinary utiliza ingredientes con bajo contenido de oxalato y 0,5% de citrato de potasio.
Esta formulación está orientada a favorecer una composición iónica urinaria adecuada y reducir la formación de cálculos de oxalato de calcio.
Con cloruro de amonio
El alimento incorpora 5 g/kg de cloruro de amonio como sustancia acidificante de la orina.
Este aditivo forma parte de la estrategia nutricional utilizada para controlar el ambiente urinario en perros adultos con indicación dietética específica.
Plantas seleccionadas para el bienestar urinario
La receta contiene brezo, tila, erígero del Canadá, ulmaria, saúco, gayuba y arándano americano.
Estas plantas complementan el enfoque nutricional de la línea Protect destinado al mantenimiento del confort y la función urinaria.
Con omega-3, EPA y DHA
La fórmula aporta 1,1% de omega-3 y 0,31% de EPA más DHA, junto con aceite de pescado y semillas de lino.
Estos ácidos grasos complementan el perfil nutricional general del alimento durante el manejo dietético.
Apoyo al microbioma intestinal
La composición incorpora fructooligosacáridos, fibras de manzana y extractos de levadura.
Estos ingredientes forman parte del complejo P+ Microbiome, desarrollado para apoyar el tránsito digestivo, el equilibrio del microbioma intestinal y la función de barrera de este ecosistema.
FICHA TÉCNICA
| Nombre comercial | Protect Perro Urinary 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Pro-Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Línea | Protect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas y tamaños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco dietético completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño aproximado de la croqueta | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra presentación declarada | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código EAN | 3269876900204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de fabricación | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación nutricional | Disolución de cálculos de estruvita, reducción de la formación recurrente de cálculos de estruvita y reducción de la formación de cálculos de oxalato de calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones declaradas | Cálculos urinarios de estruvita, prevención de recurrencias de estruvita, prevención de recurrencias de oxalato de calcio y apoyo en determinadas cistitis bacterianas junto con tratamiento antibiótico adecuado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraindicaciones declaradas | Crecimiento, reproducción, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hiperlipidemia, cálculos de cistina, cálculos de urato y uso de medicamentos que acidifican la orina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición | Proteínas animales deshidratadas 18% —pato y cerdo—, arroz, grasa de pato, fécula de patata, guisantes, gluten de maíz, maíz, avena descascarillada, fibras de manzana, huevo, semillas de lino, hidrolizados de proteínas animales, fibras de haba, sal marina, aceite de pescado, autolisados de pescado 1%, levadura de cerveza, fosfato bicálcico, fructooligosacáridos, cloruro de potasio, sulfato de calcio, brezo, tila, erígero del Canadá, ulmaria, saúco, gayuba, arándano americano y extractos de levadura —Saccharomyces cerevisiae y Cyberlindnera jadinii— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustancia alcalinizante de la orina | Citrato de potasio 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes principales de proteína animal | Pato, cerdo, huevo, hidrolizados de proteínas animales y pescado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína de origen animal | 61% de la proteína bruta total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materia inorgánica | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almidón | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extracto no nitrogenado | 37,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potasio | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | 0,08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azufre | 0,34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruros | 1,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6 | 2,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3 | 1,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA y DHA | 0,31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisina | 13,7 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metionina | 10,4 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 19 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 194 mg/kg, incluidos 72 mg/kg de zinc quelado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 62 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 2,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,49 mg/kg, incluidos 0,15 mg/kg de selenio orgánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 11.900 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 785 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 300 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 74 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 8,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina PP | 28 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 2,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 1,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido pantoténico | 37 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro de colina | 1.725 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloruro de amonio | 5 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bentonita | 7,2 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3.787 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo recomendado para disolución de estruvita | De 5 a 12 semanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo recomendado para reducción de recurrencias | Inicialmente hasta 6 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación veterinaria | Consultar a un médico veterinario antes de utilizar el alimento y antes de prolongar su periodo de uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de uso | Respetar la ración diaria recomendada y evitar ofrecer otros alimentos para obtener el resultado nutricional previsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener agua potable fresca disponible permanentemente |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$26.990